зданий
Административные
округаПомещение с отделкой, готово к въезду
Площадь, м2 | Этаж | Стоимость, м2/год | Стоимость в месяц |
106 | 4 | 13 153 руб. | 116 185 руб. |
Состояние | Тип |
С отделкой | Офисное |
« | » | |||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Сегодня: 06-06-2025 |